Kayış Gergi Makaraları
|
KAYIŞ GERGİ MAKARALARI |
||||||
|
Kod No |
ÖLÇÜLER | |||||
| D | D1 | d |
B |
KANAL |
TANIMI |
|
| JT-117 | 60 | 50 | 12 | 22 | 16 | 8 mm VE 10 mm KAYIŞLAR İÇİN |
| JT-232 | 45 | 45 | 12 | 22 | 15,5 | 12 mm VE 15 mm KAYIŞLAR İÇİN |
| JT-394 | 46 | 48 | 12 | 22 | 12 | M 5 VE M8 X 15 mm KAYIŞLAR İÇİN |
| JT-451 | 60 | 50 | 12 | 22 | 12 | M 5 VE M8 X 15 mm KAYIŞLAR İÇİN |
| JT-455 | 55 | 45 | 12 | 22 | 15 | M 5 VE M8 X 12 mm KAYIŞLAR İÇİN |
| JT-456 | 55 | 45 | 12 | 22 | 17 | M 5 VE M8 X 17 mm KAYIŞLAR İÇİN |
| JT-457 | 50 | 40 | 12 | 22 | 12 | M 5 VE M8 X 15 mm KAYIŞLAR İÇİN |
| JT-458 | 50 | 40 | 12 | 22 | 15 | M 5 VE M8 X 12 mm KAYIŞLAR İÇİN |
| JT-459 | 50 | 40 | 12 | 22 | 17 | M 5 VE M8 X 17 mm KAYIŞLAR İÇİN |
| JT-462 | 44 | 36 | 12 | 22 | 14,5 | M 5 VE M8 X 15 mm KAYIŞLAR İÇİN |
| JT-465 | 52 | 45 | 12 | 22 | 14 | M 5 VE M8 X 12 mm KAYIŞLAR İÇİN |
| JT-468 | 55 | 42 | 12 | 22 | 13 | M 8 X KAYIŞ İÇİN |
| JT-469 | 58 | 50,5 | 12 | 22 | 15 | 12 mm VE 15 mm KAYIŞLAR İÇİN |

![]() |
![]() |
|
KAYIŞ BİRLEŞTİRME KİLİDİ |
||
|
Kod No |
TANIMI |
|
| JTP-480 | 5 M X 12 | YATAY KULLANILAN KAYIŞLAR İÇİN |
| JTP-481 | 8 M X 15 | YATAY KULLANILAN KAYIŞLAR İÇİN |
| JTP-482 | 5 M X 15 | DİKEY KULLANILAN KAYIŞLAR İÇİN |
|
MOTOR DİŞLİLERİ |
||
| JT-489 | 5M 32 DİŞ 5M 32 Gears | MİL ÇAPI 10 X 3 mm KAMALI MOTORLAR İÇİN |
| JT-490 | 5M 32 DİŞ 5M 32 Gears | MİL ÇAPI 10 X 3 mm KAMALI MOTORLAR İÇİN |
| JT-491 | 5M 22 DİŞ 5M 22 Gears | YARIM AY MOTOR MİLLERİ İÇİN |
| JT-492 | 5M 26 DİŞ 5M 26 Gears | YARIM AY MOTOR MİLLERİ İÇİN |
| JT-493 | 5M 26 DİŞ 5M 26 Gears | Kayış Gergi Dişlisi Rulmanlı |
| JT-494 | 5M 22 DİŞ 5M 22 Gears | Kayış Gergi Dişlisi Rulmanlı |
Makaralarımız TPM özel markalı olup, 100 Cr.6 Çelikten imal edilmiş. 2 yıl garantilidir.
Plastik makaralar darbe mukavemeti yüksek,sürtünme katsayısı düşük, ses emici, yanmaz ve antistatik özelliğe sahiptir.
Bize Ulaşın
siparis@tpmasansor.com

